信⽤と信頼に応える 確かな技術
環境に関するさまざまな問題が世界レベルで課題となっております。
経済発展により以前のような⾃然の浄化が⾏われず危機的な状態に陥っ
ている事も確かです。
私どもはまず⾝近の地域社会から廃棄物処理を⾃然に無理のかからな
い処理⽅法を選択し、ひいては地域社会の皆さまに悪影響が出ないよう
処理システムを考案し実⾏しなければいけない使命がございます。
地域社会の皆さまのお⼦様、お孫様に美しい⾃然を残し、安⼼・安全な
環境を保全するお⼿伝いを出来ればと願っています。
会社概要
社名 | 株式会社長野環境保全センター |
---|---|
代表取締役 | 勝亦 豪志 |
本社 | 〒383-0054 中野市大字立ケ花855 |
長野営業所 | 〒381-0007 長野市大字金箱782番地2 |
連絡先 | 本社 TEL. 0269-24-7331 /FAX. 0269-24-7332 長野営業所 TEL. 026-295-1933 /FAX. 026-295-1934 |
資本金 | 1,150万円 |
設立 | 昭和58年10月14日 |
決算期 | 9月(年1回) |
取引銀行 | 八十二銀行 長野北支店 長野信用金庫 古里支店 |
従業員 | 運転作業関係13名 営業・事務関係10名 合計23名 |
事業内容 | 一般廃棄物 家庭系 ・家庭ごみ (中野市家庭ごみ及び古紙収集業務委託) ・特定家庭用機器 (家電リサイクル法に対応) ・一時多量 (残置物の仕分け・分別・収集まで主に不用品・可燃ごみ・資源収集) ・遺品整理 (大型不用品の搬出から小物の可燃ごみ資源物・不燃物の分別搬出まで) 事務系 ・定期収集 (月極・収集頻度・重量など様々な契約単位364日年間平均回収2500箇所) ・機密文書 (目前シュレッダー処理・溶解処理などに対応) 産業廃棄物 ・家庭系 (一般廃棄物処理不適物(長野市対応)) ・継続取引 (分別・未分別 大型からガラ袋単位の現場収集に対応 回収コンテナ200個) ・管理型処理 (長野県と連携 石綿含有機建材対応可能) ・安定型管理 (長野県と連携) ・建設副産物 (長野市中心に300箇所3000回収集可能) ・工場系 (ISO14000取得企業様ゼロエミッションに貢献、有機廃棄物にも対応可能) ・小売店舗系 (事業系一般廃棄物と同様に産業廃棄物収集可能) ・特定有害物 (廃蛍光管・水銀灯・乾電池の分別回収処理対応 低濃度PCB収集運搬可能(トランス・コンデンサ、他)) 建設業 解体工事 ・家屋解体 (物置から長建て・アパート・保養所・店舗解体前残置物収集 ・一般及び産廃回収対応リフォーム) ・競売物 (残置物収集・一部修繕工事・クリーニング対応) 除排雪 ・官長物件 (排雪場の除雪・商業施設の駐車場) 原状復帰工事 ・店舗物件 (流通・小売ナショナルブランド系大手に対応) |
許認可一覧 |
○産業廃棄物収集運搬業 |
資格保持者 | 解体工事施工技士…3名 2級建設機械管理士…2名 PCB調査士…2名 産業廃棄物中間処理過程…1名 車両系建設機械運転…12名 小型移動式クレーン運転…13名 玉掛け…13名 汚染土壌運搬…10名 PCB廃棄物収運業作業従事者…6名 1級土木施工管理士…2名 特別管理産業廃棄物収集運搬処理課程…2名 石綿作業主任者…3名 一般建築物石綿含有建材調査者…3名 |
保有車両台数 | 33台(軽トラック・ダンプ・コンテナ脱着車・パッカー車・クレーン車) |
保有機械 | バックホー・ホイルローダー・フォークリフト・トラックスケール40t計量器 |
主要取引先 | 契約先法人数…600社以上 (業界:鉄道、小売業、建設業他、上場・非上場企業) 年間平均個人顧客数…150名 |